| Datum: 18.05.2024 | Alarmzeit: 10:30 Uhr |
| eingesetzte Fahrzeuge | Besatzung (Personal) |
| KTLF 10/10-RS | 6 |
| GW1-RS | 3 |
| TLF 24/50 | 3 (Bereitstellung Gerätehaus) |
| ELW 1 | 4 (Paralleleinsatz Lagezentrum) |
| MTW | 2 (Bereitstellung Gerätehaus) |
| private PKW | |
| Funkraum | |
| Einsatzort | |
| Saal - Bubacher Strasse "III" | |
| Lage | |
| 30 cm Wasser im Keller, Ölheizung bedroht | |
| Maßnahmen | |
| Tauchpumpen-Einsatz | |
| weitere Infos | |
|
Ende 15:05 Uhr
|
|